トップページに戻ります ご予約は今すぐ!0568-28-1520
お電話:0586-28-1520 ファクス:0568-28-6445

6月度 大会結果
わくわくボウル
シングルストーナメント [2008年6月1日(日)]
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 G4 スクラッチ HDCP込
1 前田 和記 選手 0 279 163 267 189 898 898
2 山中 真二 選手 16 135 199 178 181 693 757
3 今井 雅彦 選手 22 171 143 188 166 668 756
4 伊藤 駿 選手 33 132 160 166 166 624 756
5 古田 秀文 選手 13 188 174 182 126 670 722
6 伊藤 剛 選手 33 142 138 162 140 582 714
前田 和記 選手には6月22日「マンスリーチャンピオン」の招待権が授与されます。
レディース&シニアコンペ#1 [2008年6月2日(月)]
                    
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 スクラッチ HDCP込
1 林 美知子 選手 37 177 141 187 505 616
2 猿渡 昭正 選手 8 223 174 168 565 589
3 田口 美代子 選手 31 168 156 161 485 578
4 熊本 蔵彦 選手 29 120 202 155 477 564
レディース&シニアコンペ#2 [2008年6月2日(月)] 2日までの総合成績
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 スクラッチ HDCP込
1 林 美知子 選手 37 177 141 187 505 616
2 猿渡 昭正 選手 8 223 174 168 565 589
3 田口 美代子 選手 31 168 156 161 485 578
4 熊本 蔵彦 選手 29 120 202 155 477 564
5 滝川 浩美 選手 28 156 133 114 403 487
対象外 服部 弘道(支配人) 22 136 114 160 410 476
ダブルスリーグ#13 [2008年6月3日(火)]
順位 チームNo. チーム名 選手名 ポイント トータル Gトータル
1 8 鈴木・垣見チーム *** 1644 21403
2 11 前田・大野チーム 39 1715 20804
3 5 うさぎ 滝川・滝川チーム 36.5 1565 20690
4 14 佐々木・水野チーム 33.5 1589 20575
5 3 山中・本多チーム 33 1541 19855
6 9 細川・小島チーム 32 1617 20708
7 2 ユウちゃん 中村・後藤チーム 32 1409 20518
8 6 永田・坂井チーム 32 1605 20154
9 4 後藤・井上チーム 30 1493 20392
10 1 荻須・水谷チーム *** *** 18769
11 12 石黒・正者チーム 28.5 1616 20707
12 13 水元・水元チーム 28.5 1476 20392
13 10 風我 平野・前田チーム 28 1385 20302
14 7 小橋・中島チーム 27.5 1605 20117
大野公基インストラクターチャレンジ [2008年6月5日(木)]
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 G4 スクラッチ HDCP込
* 大野 公基 インストラクター 0 235 258 217 218 928 928
1 尾上 克司 選手 10 224 233 194 225 876 916
2 井ノ本 英夫 選手 15 195 219 186 212 812 872
3 小島 敏男 選手 15 205 231 180 192 808 868
4 冨原 鉄志 選手 0 203 192 279 181 855 855
5 鈴木 一 選手 10 225 175 202 203 805 845
6 北口 孝一 選手 0 205 201 213 191 810 810
7 安藤 輝子 選手 25 190 168 171 179 708 808
8 前田 和記 選手 10 183 194 203 159 739 779
9 藤本 裕二 選手 0 196 203 213 166 778 778
10 水野 治 選手 0 172 227 209 166 774 774
11 渡辺 誠一 選手 15 185 178 160 172 695 755
12 山内 浩二 選手 0 192 177 202 179 750 750
13 水野 敦弘 選手 0 201 191 157 200 749 749
14 金原 泉 選手 10 186 191 180 152 709 749
15 伊藤 駿 選手 0 200 172 179 185 736 736
16 金原 妙子 選手 20 164 150 170 157 641 721
17 山田 もとみ 選手 10 196 163 156 165 680 720
18 水元 忠 選手 15 184 147 154 150 635 695
19 吉田 淳也 選手 0 125 169 216 176 686 686
20 杉浦 千代知 選手 15 169 192 139 122 622 682
21 柳瀬 俊一 選手 0 133 184 189 175 681 681
22 鎌田 廣利 選手 0 196 145 148 188 677 677
23 大橋 洋一 選手 0 175 159 192 147 673 673
24 山村 由美子 選手 10 183 158 143 141 625 665
25 海良 幸治 選手 0 157 148 156 157 618 618
26 石黒 喜誠 選手 0 126 121 179 150 576 576
27 田中 隆治 選手 0 119 151 135 170 575 575
フライデー・マンスリーコンペ#1 [2008年6月6日(金)]
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 スクラッチ HDCP込
対象外 服部 弘道(支配人) 22 175 198 134 507 573
1 今井 雅彦 選手 24 148 176 129 453 525
ダブルストーナメント [2008年6月8日(日)]
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 G4 スクラッチ HDCP込
1 前田 智恵子 選手 38 149 139 180 168 636 788
2 前田 和記 選手 0 199 173 177 206 755 755
前田 和記 選手、前田 智恵子 選手には6月22日「マンスリーチャンピオン」の招待権が授与されます。
レディース&シニアコンペ#3 [2008年6月9日(月)] 総合成績
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 スクラッチ HDCP込
1 林 美知子 選手 37 177 141 187 505 616
2 林 美知子 選手 28 147 188 179 514 598
3 猿渡 昭正 選手 8 223 174 168 565 589
4 田口 美代子 選手 31 168 156 161 485 578
5 熊本 蔵彦 選手 29 120 202 155 477 564
6 滝川 浩美 選手 28 156 133 114 403 487
7 猿渡 昭正 選手 9 125 149 123 397 424
フライデー・マンスリーコンペ#2 [2008年6月13日(金)]総合成績
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 スクラッチ HDCP込
1 倉田 由美子 選手 46 155 159 157 471 609
対象外 服部 弘道(支配人) 22 175 198 134 507 573
対象外 服部 弘道(支配人) 29 198 134 145 477 564
2 澤 知二 選手 42 125 144 153 422 548
3 今井 雅彦 選手 24 148 176 129 453 525
わくわく月例会 [2008年6月15日(日)]
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 G4 スクラッチ HDCP込
1 今井 雅彦 選手 26 193 158 182 192 725 829
2 古田 秀文 選手 26 174 118 231 183 706 810
対象外 服部 弘道(支配人) 29 160 143 144 136 583 699
今井 雅彦 選手には6月22日「マンスリーチャンピオン」の招待権が授与されます。
レディース&シニアコンペ#6 [2008年6月16日(月)] 総合成績
スコア
順位 選手名 HDCP G1 G2 G3 スクラッチ HDCP込
1 林 美知子 選手 37 177 141 187 505 616
2 林 美知子 選手 28 147 188 179 514 598
3 猿渡 昭正 選手 8 223 174 168 565 589
4 田口 美代子 選手 31 168 156 161 485 578
5 熊本 蔵彦 選手 29 120 202 155 477 564
6 熊本 蔵彦 選手 33 116 166 161 443 542
7 猿渡 昭正 選手 32 132 145 164 441 537
8 林 美知子 選手 27 144 135 171 450 531